Stainless steel fittings
| Grades: | |
|---|---|
| EN | ASTM/ASME |
| 1.4301 / 1.4307 | TP 304 / 304L |
| 1.4401 / 1.4404 | TP 316 / 316L |
| 1.4541 | TP 321 |
| 1.4571 | TP 316Ti |
| Butt-welding Fittings | Specifications | Size Range | |
|---|---|---|---|
| DIN / EN | ASTM / ASME | ||
| 45°, 90°Elbows, 180°bends | DIN 2617 | ASME B16.9 | DN 15 - DN 1600 |
| Tees | DIN 2615 | ASME B16.9 | DN 15 - DN 1200 |
| Reducers | DIN 2616 | ASME B16.9 | |
| Caps | DIN 2617 | ASME B16.9 | |
| Threaded Fittings | |||
| Parallel Nipples | DIN 2982 | ASME B16.11 | DN 6 - DN 80 |
| Bends 90° | DIN 2983 | DN 6 - DN 80 | |
| Threaded Nipples | DIN 2982 | DN 8 - DN 80 | |
| Barrel Nipples | DN 8 - DN 80 | ||
| Sockets | DIN2986 | DN 6 - DN 80 | |
| Half Sockets | DN 6 - DN 80 | ||
| Reducing Sockets | DN 8×6 - DN 80×65 | ||
| Hexagon Nipples | DIN 2990 | DN 6 - DN 80 | |
| Hexagon Reducing Nipples | DN 8×6 - DN 80×65 | ||
| Hexagon Bushings | DN 8×6 - DN 80×65 | ||
| Square Plugs | DIN 2991 | DN 6 - DN 80 | |
| Hexagon Caps | DN 6 - DN 80 | ||
| Round Caps | DN 6 - DN 80 | ||
| 90°Elbows | DIN 2987 | DN 8 - DN 100 | |
| 45°Elbows | DN 6 - DN 100 | ||
| 90°Street Elbows | DN 6 - DN 100 | ||
| Equal Tees | DN 6 - DN 100 | ||
| Reducing Tees | DN 8×6 - DN 100×80 | ||
| Crosses | DN 8 - DN 100 | ||
| Unions F/F | DIN2993 | DN 6 - DN 80 | |
| Hexagon Nuts | DIN 431 | DN 6 - DN 80 | |
| Internal Hexagon - Round Head Plugs | DIN 908 | DN 6 - DN 50 | |
| Pipe Plugs | DIN 910 | DN 6 - DN 50 | |
Flyer - Stainless steel fittings


