Welded carbon steel tubes and pipes
| Specifications: | |
|---|---|
| DIN 2392 | DIN 2394 |
| EN 10217-1, -2 | EN 10219 |
| EN 10302 | EN 10305 |
| DIN 17172 | ASTM A53 |
| API 5L | ASTM A134 |
| ASTM A135 | ASTM A139 |
| ASTM A211 | ASTM A252 |
| ASTM A381 | ASTM A500 |
| ASTM A513 | |
| Grades: | |
|---|---|
| DIN/EN | ASTM/API |
| P195 TR1 | ASTM A53 A, B |
| P235 TR1 | API Gr. A,B, X42-X80 |
| P265 TR1 | A134 |
| P195 TR2 | A135 |
| P235 TR2 | A139 A-E |
| P265 TR2 | A211 |
| St 35.8 | A252 Gr. 1-3 |
| St 45.8 | A381 |
| P195 GH | A500 |
| P235 GH | A513 1020 |
| P265 GH | A513 1025 |
| S235 JRH | A513 1030 |
| S275 J0H | A513 1035 |
| S275 J2H | A513 1040 |
| S355 J0H | A513 1045 |
| S355 J2H | |
| S235 JRG | |
| St 37 | |
| St 44 | |
| St 52 | |
| E215 | |
| E235 | |
| E355 | |
| Size Range: |
|---|
| OD: 16 - 2032 mm |
| WT: 0.5 - 25.4 mm |
Flyer - Welded carbon steel tubes and pipes

